大会 | 優勝者 | 地区 |
---|---|---|
1回 | 井山 裕太 | 西日本地区代表 |
2回 | 黒澤 範行 | 西日本地区代表 |
3回 | 田沢 和也 | 北海道地区代表 |
4回 | 三根 康弘 | 九州地区代表 |
5回 | 日野 大地 | 九州地区代表 |
6回 | 玉井 伸 | 東日本地区代表 |
7回 | 安達 利昌 | 東日本地区代表 |
8回 | 金沢 真 | 神奈川地区代表 |
9回 | 山下 寛 | 静岡地区代表 |
10回 | 癸生川 聡 | 東日本地区代表 |
11回 | 玉井 一輝 | 中部地区代表 |
12回 | 玉井 一輝 | 中部地区代表 |
13回 | 石原 康佑 | 神奈川地区代表 |
14回 | 東日本大震災の為中止となりました | |
15回 | 浜崎 公輔 | 関西地区代表 |
16回 | 水精 次元 | 関西地区代表 |
17回 | 金 遼 | 静岡地区代表 |
18回 | 寺下 龍太郎 | 福岡地区代表 |
19回 | 青木 裕孝 | 東日本地区代表 |
20回 | 福岡 航太朗 | 東日本地区代表 |
21回小学生 | 保田 翔太 | 中部地区代表 |
21回中学生 | 森田 拳 | 関西地区代表 |
22回小学生 | 川又 瑛介 | 東日本地区代表 |
22回中学生 | Fitra Faishal Umar | 東日本地区代表 |
23回小学生 | 小羽田 洸洋 | 東北地区代表 |
23回中学生 | 吉藤 真成 | 関西地区代表 |
24回小学生 | 米津 玲吾 | 東日本地区代表 |
24回中学生 | 安田 勝哉 | 東日本地区代表 |
25回小学生 | 吉田 透真 | 東日本地区代表 |
25回中学生 | 小島 二十 | 大分地区代表 |
26回小学生 | 刈谷 研 | 東日本地区代表 |
26回中学生 | 坂下 悠太 | 沖縄地区代表 |
歴代優勝者
更新日: